石家庄市第二强制隔离戒毒所固定资产占用情况表
石家庄市第二强制隔离戒毒所固定资产占用情况表 | ||
2020年12月31日 | ||
项目 | 数量 | 价值(万元) |
固定资产总额 | ———— | 11655 |
(一)房屋及构筑物(平方米) | 47694 | ———— |
其中:办公用房 | 12908 | ———— |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 1057 | 1539 |
其中:车辆 | 18 | 338 |
(三)专用设备(个、台等) | 185 | 649 |
其中:单价100万(含)以上 | ||
(四)其他固定资产 | 3900 | 409 |
备注:固定资产总额包含在建工程9053万元;房屋建筑物包含在建工程46836平方米,办公用房包含在建工程12908平方米. |